Tour de contrôle — Chaîne logistique cash
Live
Encours total cash (MAD)
19 840M MAD
+1.4%
vs J-1
Exposition FX nette
8 530M MAD
-0.6%
net
SLA logistique global
90.0%
+0.8%
cible 95%
Alertes IA actives
5
2 critiques
Précision modèle (MAPE)
4.2%
-0.3%
30j
Cash dormant
142M MAD
-8.4%
optimisable
Matrice régionale × devise
Utilisation vs cible (vert ≥ 100%, rouge < 60%)
<60%<80%OKSurplus
| MAD | USD | EUR | GBP | CHF | AED | SAR | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca-Settat | 50%1436M | 134%543M | 83%354M | 96%475M | 98%471M | 114%217M | 86%364M | 52%655M |
| Rabat-Salé-Kénitra | 101%4683M | 110%142M | 52%230M | 86%289M | 81%607M | 123%218M | 42%565M | 50%616M |
| Marrakech-Safi | 52%4132M | 30%486M | 84%359M | 62%88M | 44%262M | 69%490M | 65%491M | 85%420M |
| Tanger-Tétouan | 141%4812M | 118%111M | 47%267M | 42%174M | 60%317M | 56%193M | 46%608M | 98%457M |
| Fès-Meknès | 106%3109M | 32%207M | 61%680M | 55%283M | 96%515M | 106%619M | 140%181M | 142%544M |
| Souss-Massa | 67%2341M | 130%681M | 156%543M | 104%429M | 72%91M | 76%537M | 147%324M | 108%214M |
| Oriental | 50%2762M | 136%742M | 33%102M | 91%556M | 99%573M | 75%585M | 88%375M | 116%156M |
| Béni Mellal | 123%850M | 42%381M | 118%514M | 104%197M | 118%416M | 129%263M | 80%386M | 144%161M |
Exposition par devise
Long / Short / Net (M MAD)
USD
2900M+18.4%
EUR
3400M-7.2%
GBP
550M+3.1%
CHF
310M+1.8%
AED
760M+0.6%
SAR
500M+0.9%
CAD
90M-0.4%
Prévision trésorerie 14 jours
Bande de confiance 90% · 7d
Centre d'alertes prédictives IA
Horizon, confiance, impact estimé
IA
Rupture EUR probable — région Casablanca
T+4h
Solde EUR consolidé à 41% du seuil. Modèle prédit rupture vers 17:30 si aucune action.
94%≈ 8.4M MADstock
Limite USD/MAD dépassée à 92% — risque journalier
T+1d
Position nette USD à 2.9 Mds MAD vs limite 3.5 Mds. Couverture forward recommandée.
88%≈ 12.7M MADfx
Pic de demande cash week-end — Marrakech
T+2d
Saisonnalité tourisme + événement détecté. +38% vs base attendue.
81%≈ 5.2M MADdemand
SLA corridor MAR-AGD à risque
T+6h
Trafic et météo dégradent ETA. 4 missions exposées à incident.
76%≈ 1.9M MADlogistics
Excédent de coffre — opportunité de placement
T+1d
Surplus consolidé 142M MAD mobilisable sur marché monétaire.
69%risk
SLA logistique par corridor
Missions, on-time, incidents
| Corridor | Missions | On-time | Inc. | SLA | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca → Rabat | 142 | 138 | 1 | 62/90m | 97% |
| Casablanca → Marrakech | 98 | 86 | 3 | 184/240m | 88% |
| Casablanca → Tanger | 74 | 62 | 2 | 226/270m | 84% |
| Rabat → Fès | 55 | 50 | 1 | 168/200m | 91% |
| Marrakech → Agadir | 41 | 31 | 4 | 215/220m | 76% |
| Oujda → Nador | 28 | 27 | 0 | 110/150m | 96% |
Optimisation des coûts
M MAD / mois
Économies réalisées (MTD)
2.1/ 3.8 M MAD
55% de la cible mensuelle
Cash dormant
Yield potentiel 0.92M / mois
142 M MAD
Coût CIT
Cible 4.2M
4.8 M MAD
Spread FX
Benchmark 6 bps
8.4 bps