Clients conventionnés
Référentiel des entreprises clientes, points cash et comptes.
Clients actifs
3
Points cash actifs
9
Volume mensuel estimé
31.7MMAD
Demandes du mois
0
Taux de service
100.0%
Clients conventionnés
5
| Code | Raison sociale | Activité | Segment | Région | Chargé de relation | Points cash | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-10001 | Atlas Market Atlas Distribution SA | Grande distribution | Grand compte | Casablanca-Settat | K. Bennani | 2 | active |
| C-10002 | Sahara Fuel Sahara Fuel Services SARL | Carburant | Corporate | Souss-Massa | S. El Amrani | 3 | active |
| C-10003 | Medina Hotels Medina Hospitality Group | Hôtellerie | Corporate | Marrakech-Safi | Y. Chraibi | 2 | active |
| C-10004 | Rif Stores Rif Retail Partners SARL | Retail | PME | Tanger-Tétouan-Al Hoceïma | H. Ouazzani | 1 | suspended |
| C-10005 | CapLog Cap Logistique Maroc SA | Logistique | Grand compte | Rabat-Salé-Kénitra | N. Fassi | 1 | prospect |
Page 1 / 1