Matelas prestataire
Fonds détenus par chaque transporteur et chaque caisse interlocutrice.
Retour au matelas
Brink's Casablanca Sidi Maârouf BRK-CAS
Brink's Maroc · Casablanca-Settat · Lun Mar Mer Jeu Ven Sam · Heure limite 15:30
MAD — 0 MAD
Critique basDernier rapprochement : 8/3/2026, 3:00:00 AM
- Disponible
- 0 MAD
- Réservé
- 0 MAD
- Minimum
- 40M MAD
- Optimal
- 60M MAD
- Maximum
- 95M MAD
- Moyenne historique
- 63M MAD
Prévision 7 jours
| Jour | Solde début | Entrées | Sorties | Solde fin | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/22/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Critique bas |
| 10/23/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Critique bas |
| 10/24/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Critique bas |
| 10/25/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Critique bas |
| 10/26/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Critique bas |
| 10/27/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Critique bas |
| 10/28/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Critique bas |
Prévision simulée — données de démonstration.
Détail par coupure
| Coupure | Disponible | Réservé | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| 200 MAD | 0 | 0 | 120,000 | 340,000 |
| 100 MAD | 0 | 0 | 110,000 | 320,000 |
| 50 MAD | 0 | 0 | 40,000 | 140,000 |
| 20 MAD | 0 | 0 | 60,000 | 180,000 |
Historique des mouvements
- Aucune donnée pour votre périmètre.
EUR — 0 EUR
Critique basDernier rapprochement : 8/2/2026, 9:00:00 PM
- Disponible
- 0 EUR
- Réservé
- 0 EUR
- Minimum
- 900K EUR
- Optimal
- 1.5M EUR
- Maximum
- 2.4M EUR
- Moyenne historique
- 1.4M EUR
Prévision 7 jours
| Jour | Solde début | Entrées | Sorties | Solde fin | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/22/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Critique bas |
| 10/23/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Critique bas |
| 10/24/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Critique bas |
| 10/25/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Critique bas |
| 10/26/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Critique bas |
| 10/27/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Critique bas |
| 10/28/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Critique bas |
Prévision simulée — données de démonstration.
Détail par coupure
| Coupure | Disponible | Réservé | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| 100 EUR | 0 | 0 | 4,000 | 13,000 |
| 50 EUR | 0 | 0 | 5,000 | 15,000 |
Historique des mouvements
- Aucune donnée pour votre périmètre.
Recommandations BAM
- Retrait BAM60M MADProposée
- Retrait BAM1.5M EURProposée