Matelas prestataire
Fonds détenus par chaque transporteur et chaque caisse interlocutrice.
Retour au matelas
Brink's Casablanca Sidi Maârouf BRK-CAS
Brink's Maroc · Casablanca-Settat · Lun Mar Mer Jeu Ven Sam · Heure limite 15:30
MAD — 92M MAD
OptimalDernier rapprochement : 8/3/2026, 3:00:00 AM
- Disponible
- 86M MAD
- Réservé
- 6M MAD
- Minimum
- 40M MAD
- Optimal
- 60M MAD
- Maximum
- 95M MAD
- Moyenne historique
- 63M MAD
Prévision 7 jours
| Jour | Solde début | Entrées | Sorties | Solde fin | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/7/2026 | 92,000,000 | 0 | 0 | 92,000,000 | Optimal |
| 9/8/2026 | 92,000,000 | 0 | 0 | 92,000,000 | Optimal |
| 9/9/2026 | 92,000,000 | 0 | 0 | 92,000,000 | Optimal |
| 9/10/2026 | 92,000,000 | 0 | 0 | 92,000,000 | Optimal |
| 9/11/2026 | 92,000,000 | 0 | 0 | 92,000,000 | Optimal |
| 9/12/2026 | 92,000,000 | 0 | 0 | 92,000,000 | Optimal |
| 9/13/2026 | 92,000,000 | 0 | 0 | 92,000,000 | Optimal |
Prévision simulée — données de démonstration.
Détail par coupure
| Coupure | Disponible | Réservé | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| 200 MAD | 242,000 | 18,000 | 120,000 | 340,000 |
| 100 MAD | 228,000 | 12,000 | 110,000 | 320,000 |
| 50 MAD | 87,000 | 3,000 | 40,000 | 140,000 |
| 20 MAD | 125,000 | 5,000 | 60,000 | 180,000 |
Historique des mouvements
- Chargement missionMX-3327−7.8M MAD7/31/2026, 9:00:00 AM
- Collecte agenceCOL-1042+6.2M MAD7/28/2026, 9:00:00 AM
- Chargement missionMX-3321−9.5M MAD7/25/2026, 9:00:00 AM
- Retrait BAMBAM-2026-0004+24M MAD7/22/2026, 9:00:00 AM
EUR — 1.9M EUR
OptimalDernier rapprochement : 8/2/2026, 9:00:00 PM
- Disponible
- 1.7M EUR
- Réservé
- 120K EUR
- Minimum
- 900K EUR
- Optimal
- 1.5M EUR
- Maximum
- 2.4M EUR
- Moyenne historique
- 1.4M EUR
Prévision 7 jours
| Jour | Solde début | Entrées | Sorties | Solde fin | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/7/2026 | 1,850,000 | 0 | 0 | 1,850,000 | Optimal |
| 9/8/2026 | 1,850,000 | 0 | 0 | 1,850,000 | Optimal |
| 9/9/2026 | 1,850,000 | 0 | 0 | 1,850,000 | Optimal |
| 9/10/2026 | 1,850,000 | 0 | 0 | 1,850,000 | Optimal |
| 9/11/2026 | 1,850,000 | 0 | 0 | 1,850,000 | Optimal |
| 9/12/2026 | 1,850,000 | 0 | 0 | 1,850,000 | Optimal |
| 9/13/2026 | 1,850,000 | 0 | 0 | 1,850,000 | Optimal |
Prévision simulée — données de démonstration.
Détail par coupure
| Coupure | Disponible | Réservé | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| 100 EUR | 9,400 | 400 | 4,000 | 13,000 |
| 50 EUR | 10,700 | 500 | 5,000 | 15,000 |
Historique des mouvements
- Retrait BAMBAM-2026-0006+600K EUR7/20/2026, 9:00:00 AM