Matelas prestataire
Fonds détenus par chaque transporteur et chaque caisse interlocutrice.
Paramétrage des matelas
Seuils par caisse et par devise, historique et cadence BAM.
Caisses interlocutrices
| Prestataire | Caisse | Devise | Minimum | Optimal | Maximum | Enregistrer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brink's Maroc | Brink's Casablanca Sidi MaâroufCAS | MAD | ||||
| Brink's Maroc | Brink's Casablanca Sidi MaâroufCAS | EUR | ||||
| Brink's Maroc | Brink's Rabat Hay RiadRBA | MAD | ||||
| Loomis Maroc | Loomis Casablanca Ain SebaâCAS | MAD | ||||
| Loomis Maroc | Loomis Tanger Zone FrancheTNG | MAD | ||||
| G4S Cash Solutions | G4S Marrakech Sidi GhanemMAR | MAD | ||||
| G4S Cash Solutions | G4S Marrakech Sidi GhanemMAR | USD | ||||
| G4S Cash Solutions | G4S Agadir TassilaAGD | MAD |
Moyenne historique : 8 Caisse
Seul le profil Administrateur peut modifier le paramétrage.