Matelas prestataire
Fonds détenus par chaque transporteur et chaque caisse interlocutrice.
Retour au matelas
Loomis Casablanca Ain Sebaâ LOO-CAS
Loomis Maroc · Casablanca-Settat · Lun Mar Mer Jeu Ven Sam · Heure limite 16:00
MAD — 14.2M MAD
Critique basDernier rapprochement : 8/2/2026, 9:00:00 AM
- Disponible
- 11.4M MAD
- Réservé
- 2.8M MAD
- Minimum
- 35M MAD
- Optimal
- 52M MAD
- Maximum
- 78M MAD
- Moyenne historique
- 48M MAD
Prévision 7 jours
| Jour | Solde début | Entrées | Sorties | Solde fin | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/7/2026 | 14,200,000 | 0 | 0 | 14,200,000 | Critique bas |
| 9/8/2026 | 14,200,000 | 0 | 0 | 14,200,000 | Critique bas |
| 9/9/2026 | 14,200,000 | 0 | 0 | 14,200,000 | Critique bas |
| 9/10/2026 | 14,200,000 | 0 | 0 | 14,200,000 | Critique bas |
| 9/11/2026 | 14,200,000 | 0 | 0 | 14,200,000 | Critique bas |
| 9/12/2026 | 14,200,000 | 0 | 0 | 14,200,000 | Critique bas |
| 9/13/2026 | 14,200,000 | 0 | 0 | 14,200,000 | Critique bas |
Prévision simulée — données de démonstration.
Détail par coupure
| Coupure | Disponible | Réservé | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| 200 MAD | 32,000 | 6,000 | 90,000 | 210,000 |
| 100 MAD | 38,000 | 4,000 | 85,000 | 200,000 |
| 20 MAD | 24,000 | 2,000 | 45,000 | 120,000 |
Historique des mouvements
- Collecte clientSR-2231+2.4M MAD8/1/2026, 9:00:00 AM
- Collecte agenceCOL-1051+5.1M MAD7/30/2026, 9:00:00 AM
- Chargement missionMX-3330−12.4M MAD7/27/2026, 9:00:00 AM
Recommandations BAM
- Retrait BAM37.8M MADProposée